<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>K Projekt</title>
	<atom:link href="http://kprojekt.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kprojekt.ee</link>
	<description>Järjekordne WordPressi veebileht</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ASTANGU TN 7 KINNISTU DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE HAABERSTI LINNAOSAS</title>
		<link>http://kprojekt.ee/2012/01/18/astangu-tn-7-kinnistu-detailplaneeringu-vastuvotmine-haabersti-linnaosas/</link>
		<comments>http://kprojekt.ee/2012/01/18/astangu-tn-7-kinnistu-detailplaneeringu-vastuvotmine-haabersti-linnaosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hea teada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hea teada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kprojekt.ee/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Tallinna Linnavalitsus võttis vastu 11.01.2012 korraldusega nr 17 Haabersti linnaosas asuva 8,88 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Astangu tn 7 kinnistu detailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaselts töö nr 07273) Detailplaneeringus on ette nähtud planeeringualal asuva Astangu tn 7 kinnistu jagamine kaheksaks 100% elamumaa, kolmeks 100% ärimaa, kaheks 100% transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus kokku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tallinna Linnavalitsus võttis vastu 11.01.2012 korraldusega nr 17 Haabersti linnaosas asuva 8,88 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Astangu tn 7 kinnistu detailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaselts töö nr 07273)</p>
<p>Detailplaneeringus on ette nähtud planeeringualal asuva Astangu tn 7 kinnistu jagamine kaheksaks 100% elamumaa, kolmeks 100% ärimaa, kaheks 100% transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus kokku ühe 1 maapealse korrusega, kahe kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ning ühe kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega eralasteaia, ühe 8 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ning kahe 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega, kaheksa 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ning viie 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.</p>
<p>Lisainfo:<br />
<a href="https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&amp;aktid=122226&amp;fd=1&amp;leht=1&amp;q_sort=elex_akt.akt_vkp"><img class="alignleft size-full wp-image-1211" title="Tallinn" src="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/11/Tallinn.png" alt="" width="134" height="57" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2012/01/07273-DP-GE-4.pdf"><img class="size-large wp-image-1282 aligncenter" title="07273" src="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2012/01/07273-887x1024.jpg" alt="" width="532" height="614" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kprojekt.ee/2012/01/18/astangu-tn-7-kinnistu-detailplaneeringu-vastuvotmine-haabersti-linnaosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAGASINI TN 35 KINNISTU DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE KESKLINNAS</title>
		<link>http://kprojekt.ee/2012/01/17/magasini-tn-35-kinnistu-detailplaneeringu-vastuvotmine-kesklinnas/</link>
		<comments>http://kprojekt.ee/2012/01/17/magasini-tn-35-kinnistu-detailplaneeringu-vastuvotmine-kesklinnas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hea teada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hea teada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kprojekt.ee/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Tallinna Linnavalitsus võttis vastu 11.01.2012 korraldusega nr 19 Kesklinnas asuva 4,92 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Magasini tn 35 kinnistu detailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaselts töö nr 09059) Detailplaneeringus on ette nähtud moodustada Magasini tn 35 kinnistust kokku 17 krunti (5 elamumaa krunti, 7 ärimaa krunti, 1 sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) või ärimaa krunt, 3 transpordimaa krunti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tallinna Linnavalitsus võttis vastu 11.01.2012 korraldusega nr 19 Kesklinnas asuva 4,92 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Magasini tn 35 kinnistu detailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaselts töö nr 09059)</p>
<p>Detailplaneeringus on ette nähtud moodustada Magasini tn 35 kinnistust kokku 17 krunti (5 elamumaa krunti, 7 ärimaa krunti, 1 sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) või ärimaa krunt, 3 transpordimaa krunti ja 1 tootmismaa krunt) ja määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus kuni 2 maapealse ja maa-aluse korrusega lasteaia, kümne kuni 3 maapealse ja maa-aluse korrusega elamu, viie kuni 4 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega, ühe kuni 3 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ning ühe kuni 3 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks.</p>
<p>Lisainfo:<br />
<a href="https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&amp;aktid=122228&amp;fd=1&amp;leht=1&amp;q_sort=elex_akt.akt_vkp"><img class="alignleft size-full wp-image-1211" title="Tallinn" src="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/11/Tallinn.png" alt="" width="134" height="57" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2012/01/09059-DP-Põhijoonis-1.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-1273" title="09059 Põhijoonis" src="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2012/01/09059.jpg" alt="" width="624" height="437" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kprojekt.ee/2012/01/17/magasini-tn-35-kinnistu-detailplaneeringu-vastuvotmine-kesklinnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÜLDPLANEERINGU TEEMAPLANEERING &#8220;VIIMSI VALLA TEEDEVÕRK; SÕIDU- JA KERGLIIKLUSTEED&#8221;</title>
		<link>http://kprojekt.ee/2011/11/17/uldplaneeringu-teemaplaneering-viimsi-valla-teedevork-soidu-ja-kergliiklusteed/</link>
		<comments>http://kprojekt.ee/2011/11/17/uldplaneeringu-teemaplaneering-viimsi-valla-teedevork-soidu-ja-kergliiklusteed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hea teada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kprojekt.ee/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[28.11.2011 &#8211; 25.12.2011 kell 8.30 &#8211; 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul üldplaneeringu teemaplaneering „Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed“ Üldplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu eesmärk on: Valla teedevõrgu, kergliiklusteede, parkimise ja ühistranspordi planeerimise üldiste põhimõtete kujundamine. Liiklejatele soodsate ühenduste loomine elu- ja töökohtade, spordi- ja puhkekohtade, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viimsivald.ee/menetluses/"></a><a href="http://www.viimsivald.ee/menetluses/"><img class="alignright size-full wp-image-1186" title="Viimsi vald" src="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/11/Viimsi-vald.jpg" alt="" width="67" height="74" /></a>28.11.2011 &#8211; 25.12.2011 kell 8.30 &#8211; 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul üldplaneeringu teemaplaneering „Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed“</p>
<p>Üldplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu eesmärk on:</p>
<ol>
<li style="text-align: left;">Valla teedevõrgu, kergliiklusteede, parkimise ja ühistranspordi planeerimise üldiste põhimõtete kujundamine.</li>
<li style="text-align: left;">Liiklejatele soodsate ühenduste loomine elu- ja töökohtade, spordi- ja puhkekohtade, elukoha ja piirkonnakeskuse ning alevike ja külade vahel.</li>
<li style="text-align: left;">Sõiduteede, kergliiklusteede ja reisijate rööbastranspordi trasseeringu asukohtade määramine.</li>
<li style="text-align: left;">Liiklusvoogude ratsionaalse jagunemise kohaldamine teedevõrgul, ühistranspordi liikide, marsruutide ja terminaalide asukohtade selgitamine.</li>
<li style="text-align: left;">Ohtlike ja raskete veoste marsruutide määramine.</li>
<li style="text-align: left;">Keskkonnamõju strateegiline hindamine ja meetmete rakendamine liikluse kahjuliku mõju vähendamiseks.</li>
<li style="text-align: left;">Valla liiklussüsteemi arendamise eelistuste määramine.</li>
<li style="text-align: left;">Valla teedevõrgu arengusuundade täpsustamine valla üldplaneeringust ja arengukavast lähtuvalt.</li>
<li style="text-align: left;">Teedevõrgu toimimise tingimusteselgitamine ning uute teede rajamise võimaluste ettenägemine.</li>
</ol>
<p>Lisaks vallamajale on teemaplaneeringuga „Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed“ võimalik tutvuda ka Prangli raamatukogus; Püünsi Koolis (Püünsi külas Kooli tee 33, esmaspäevast reedeni kella 8.00 – 15.00-ni); Randvere Noortekeskuses (Randvere külas Kibuvitsa tee 1 II korrusel, esmaspäevast reedeni kella 14.00 – 20.00-ni) ja Viimsi Koolis (Haabneeme alevikus Randvere tee 6, raamatukogus esmaspäevast reedeni kella 8.30 – 16.00-ni)</p>
<p><a href="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/11/Seletuskiri.pdf">Seletuskiri</a></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/11/06236-T-1-Mandri-osa-teedevorgustik.pdf"></a><a href="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/11/06236-T-1-Mandri-osa-teedevõrgustik.pdf">06236 T-1 Mandri osa teedevõrgustik</a></p>
<p><a href="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/11/Seletuskiri.pdf"></a><a href="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/11/06236-T-2-Naissaare-teedevõrgustik.pdf">06236 T-2 Naissaare teedevõrgustik</a></p>
<p><a href="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/11/06236-T-3-Prangli-saare-teedevõrgustik.pdf">06236 T-3 Prangli saare teedevõrgustik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kprojekt.ee/2011/11/17/uldplaneeringu-teemaplaneering-viimsi-valla-teedevork-soidu-ja-kergliiklusteed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAKI TN 29 KINNISTU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE MUSTAMÄE LINNAOSAS</title>
		<link>http://kprojekt.ee/2011/11/16/laki-tn-29-kinnistu-detailplaneeringu-kehtestamine-mustamae-linnaosas/</link>
		<comments>http://kprojekt.ee/2011/11/16/laki-tn-29-kinnistu-detailplaneeringu-kehtestamine-mustamae-linnaosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hea teada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hea teada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kprojekt.ee/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Tallinna Linnavalitsus kehtestas 16.11.2011 korraldusega nr 1775  Mustamäe linnaosas asuva 1,16 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Laki tn 29 kinnistu detailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaselts töö nr 09332). Detailplaneeringuga nähakse ette ärimaa sihtotstarbega Laki tn 29 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni perspektiivse A. H. Tammsaare tee laienduse rajamiseni olemasolevale ajutisele tanklale lisaks ajutise kuni 1 korruselise ajutise teenindushoone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tallinna Linnavalitsus kehtestas 16.11.2011 korraldusega nr 1775  Mustamäe linnaosas asuva 1,16 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Laki tn 29 kinnistu detailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaselts töö nr 09332).<br />
Detailplaneeringuga nähakse ette ärimaa sihtotstarbega Laki tn 29 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni perspektiivse A. H. Tammsaare tee laienduse rajamiseni olemasolevale ajutisele tanklale lisaks ajutise kuni 1 korruselise ajutise teenindushoone ja autopesula ehitamiseks.</p>
<p>Lisainfo:<br />
<a href="https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&amp;aktid=121801&amp;fd=1&amp;leht=1&amp;q_sort=elex_akt.akt_vkp"><img class="alignnone size-full wp-image-1211" title="Tallinn" src="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/11/Tallinn.png" alt="" width="134" height="57" /></a></p>
<p><a href="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/11/09332-DP-GE-4-Põhijoonis.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-1221" title="09332-DP-GE-4-Põhijoonis" src="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/11/09332-DP-GE-4-Põhijoonis1.png" alt="" width="670" height="532" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kprojekt.ee/2011/11/16/laki-tn-29-kinnistu-detailplaneeringu-kehtestamine-mustamae-linnaosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TALLINNA ÜHISTRANSPORDI MUDEL</title>
		<link>http://kprojekt.ee/2011/11/09/tallinna-uhistranspordi-mudel-2/</link>
		<comments>http://kprojekt.ee/2011/11/09/tallinna-uhistranspordi-mudel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hea teada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kprojekt.ee/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[K-Projekt AS on valminud Tallinna ühistranspordi mudeli. Mudel koostati liikluse modelleerimise tarkvaras PTV Vision Visum 11.5. Kasutatud tarkvara on maailma juhtivaim transpordiplaneerimise tarkvarasüsteem ning on kasutusel rohkem kui 90 riigis. Mudeli abil saab arvutada ühistranspordi liikluse intensiivsust ning reisijate voogusid, hinnata ühistranspordi täiustamise vajadust, töötada välja transpordi strateegiat. Mudeli loomise lähteandmed: Linna kaart Linnaosade sotsiaal-majanduslikud näitajad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>K-Projekt AS on valminud Tallinna ühistranspordi mudeli. Mudel koostati liikluse modelleerimise tarkvaras <strong>PTV Vision Visum 11.5</strong>. Kasutatud tarkvara on maailma juhtivaim transpordiplaneerimise tarkvarasüsteem ning on kasutusel rohkem kui 90 riigis. Mudeli abil saab arvutada ühistranspordi liikluse intensiivsust ning reisijate voogusid, hinnata ühistranspordi täiustamise vajadust, töötada välja transpordi strateegiat.</p>
<p>Mudeli loomise lähteandmed:</p>
<ul>
<li>Linna kaart</li>
<li>Linnaosade sotsiaal-majanduslikud näitajad</li>
<li>Andmed olemasolevast ühistranspordivõrgust</li>
<li>Andmed reisijate voogudest</li>
<li>Teedevõrgu näitajad</li>
</ul>
<p>Ühistranspordi mudel &#8211; mida sellega teha saab?</p>
<ul>
<li>Strateegiline planeerimine – kompleksne ühistranspordi võrgu planeerimine, arvestatud on kõikide transpordiliikidega</li>
<li>Ühistranspordi kasutamise nõudluse prognoosimine</li>
<li>Ühistranspordi omahinda hindamine</li>
<li>Tariifisüsteemi täiustamine</li>
<li>Ühistranspordivõrgu geomeetria analüüs ning hinnang võrgu kättesaadavuse kohta</li>
<li>Sõidugraafikute ja sõiduintervallide optimeerimine</li>
<li>Uute marsruutide sisseviimine ning selle põhjendamine, olemasolevate marsruutide asendus</li>
<li>Ajakulu arvutus</li>
<li>Ülesanded: mis juhtub, kui…?</li>
</ul>
<h5><a href="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/05/YT-mudel.png"><img title="YT mudel" src="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/05/YT-mudel-300x170.png" alt="" width="300" height="170" /></a> <a href="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/05/YT-mudel-koos.png"><img title="YT mudel koos" src="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/05/YT-mudel-koos-300x260.png" alt="Ühistranspordi skeem" width="300" height="260" /></a></h5>
<h5><strong><a href="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/05/PuT-model.wmv">PuT model</a></strong></h5>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kprojekt.ee/2011/11/09/tallinna-uhistranspordi-mudel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/05/PuT-model.wmv" length="31102314" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>J.SÜTISTE TEE 19 JA RETKE TEE 32 KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE MUSTAMÄE LINNAOSAS</title>
		<link>http://kprojekt.ee/2011/11/03/j-sutiste-tee-19-ja-retke-tee-32-kinnistute-detailplaneeringu-kehtestamine-mustamae-linnaosas/</link>
		<comments>http://kprojekt.ee/2011/11/03/j-sutiste-tee-19-ja-retke-tee-32-kinnistute-detailplaneeringu-kehtestamine-mustamae-linnaosas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hea teada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hea teada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kprojekt.ee/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Tallinna Linnavalitsus kehtestas 02.11.2011 korraldusega nr 1708 Mustamäe linnaosas asuva 6,14 ha suurusel maa-ala kohta koostatud J.Sütiste tee 19 ja Retke tee 32 kinnistute detailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaselts töö nr 06128) Detailplaneeringu eesmärk on J. Sütiste tee 19 kinnistu sihtotstarbe muutmine 100% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) sihtotstarbest 95% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) ja 5% tootmismaa sihtotstarbeks. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tallinna Linnavalitsus kehtestas 02.11.2011 korraldusega nr 1708 Mustamäe linnaosas asuva 6,14 ha suurusel maa-ala kohta koostatud J.Sütiste tee 19 ja Retke tee 32 kinnistute detailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaselts töö nr 06128)<br />
Detailplaneeringu eesmärk on J. Sütiste tee 19 kinnistu sihtotstarbe muutmine 100% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) sihtotstarbest 95% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) ja 5% tootmismaa sihtotstarbeks. J.Sütiste tee 19 kinnistule määratakse ehitusõigus 3-korruselisele A korpusele kolme korruse peale ehitamiseks; 3-korruselisele C-korpusele ja krundi edelapoolses osas asuvale D-korpusele (morgile) kahe korruse peale ehitamiseks ja läänepoolses osas olevale 1-korruselisele osale viie korruse pealeehitamiseks ja selle ühendamiseks C-korpusega; 12-korruselisele B korpusele ühe korruse peale ehitamiseks; 1 korruselisele Y-korpusele kuni viie maapealse ja kahe maa-aluse korrusega juurdeehituse rajamiseks; A- ja B-korpuse ette 1-korruselise fuajee rajamiseks koos ühe maa-aluse korrusega ning 1-korruselise alajaama ehitamiseks. Kogu kompleksil on üks maa-alune korrus, uuele Y-korpusele rajatakse kaks maa-alust korrust. Lisaks muudetakse Retke tee 32 kinnistu sihtotstarve senisest 100% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) sihtotstarbest 100% transpordimaaks ning krundile määratakse ehitusõigus 4 korruselise (kahe maa-aluse korrusega) parkimismaja rajamiseks. Planeeringuga on hõlmatud Retke tee 30b kinnistu, sihtotstarbega sotsiaalmaa (üldkasutatav maa), mis jagatakse kaheks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks.</p>
<p>Lisainfo<br />
<a href="https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&amp;aktid=121705&amp;fd=1&amp;leht=1&amp;q_sort=elex_akt.akt_vkp"><img class="alignnone size-full wp-image-1211" title="Tallinn" src="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/11/Tallinn.png" alt="" width="134" height="57" /></a></p>
<p><a href="http://www.tallinnlv.ee/lvistung/bin/docview1.asp?docid=99494"><img class="alignleft size-full wp-image-1225" title="06128-DP-GE-4-põhijoonis" src="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/11/06128-DP-GE-4-PÕHIJOONIS.png" alt="" width="670" height="520" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kprojekt.ee/2011/11/03/j-sutiste-tee-19-ja-retke-tee-32-kinnistute-detailplaneeringu-kehtestamine-mustamae-linnaosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) aastakonverents 2011 Davosis</title>
		<link>http://kprojekt.ee/2011/10/31/insenerkonsultantide-rahvusvahelise-foderatsiooni-fidic-aastakonverents-2011-davosis/</link>
		<comments>http://kprojekt.ee/2011/10/31/insenerkonsultantide-rahvusvahelise-foderatsiooni-fidic-aastakonverents-2011-davosis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hea teada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hea teada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kprojekt.ee/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[02.-05. oktoobril toimus Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni  (FIDIC) 2011 aastakonverents Šveitsis Davosis teemal “Kohalikud ressursid – globaalsed väljavaated” (Local Resources – Global Perspectives). Konverentsi korraldajateks olid Tuneesia Insenerkonsultantide Ühendus (ANBEIC) koostöös Šveitsi Insenerkonsultantide Ühendusega (USIC). FIDIC konverentsist võttis osa üle 600 osavõtja 75 riigist. Eesti Projektbüroode Liidu esindajana võttis konverentsist osa Merike Rannu K-Projekt AS-ist. Loe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>02.-05. oktoobril toimus Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni  (FIDIC) 2011 aastakonverents Šveitsis Davosis teemal “Kohalikud ressursid – globaalsed väljavaated” (Local Resources – Global Perspectives). Konverentsi korraldajateks olid Tuneesia Insenerkonsultantide Ühendus (ANBEIC) koostöös Šveitsi Insenerkonsultantide Ühendusega (USIC). FIDIC konverentsist võttis osa üle 600 osavõtja 75 riigist.</p>
<p>Eesti Projektbüroode Liidu esindajana võttis konverentsist osa <strong>Merike Rannu K-Projekt AS</strong>-ist.</p>
<p><a href="http://www.epbl.ee/et">Loe kokkuvõtet EPBL-i kodulehelt</a></p>
<p>Vaata lisaks FIDIC-u ametlikku pressiteadet :</p>
<p><a href="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/10/Press-Release_FIDIC-Conference-2011.pdf">Press Release_FIDIC Conference 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kprojekt.ee/2011/10/31/insenerkonsultantide-rahvusvahelise-foderatsiooni-fidic-aastakonverents-2011-davosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEERENNI TN 49//1, VEERENNI TN 49//2 JA VARRE TN 7 KINNISTUTE JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU OSALINE KEHTESTAMINE VARRE TN 7 KINNISTU, JÄTKUVALT RIIGI OMANDIS OLEVA MAA JA OSALISELT VARRE TÄNAVA KINNISTU OSAS</title>
		<link>http://kprojekt.ee/2011/10/21/veerenni-tn-491-veerenni-tn-492-ja-varre-tn-7-kinnistute-ja-lahiala-detailplaneeringu-osaline-kehtestamine-varre-tn-7-kinnistu-jatkuvalt-riigi-omandis-oleva-maa-ja-osaliselt-varre-tanava-kinnist/</link>
		<comments>http://kprojekt.ee/2011/10/21/veerenni-tn-491-veerenni-tn-492-ja-varre-tn-7-kinnistute-ja-lahiala-detailplaneeringu-osaline-kehtestamine-varre-tn-7-kinnistu-jatkuvalt-riigi-omandis-oleva-maa-ja-osaliselt-varre-tanava-kinnist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hea teada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hea teada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kprojekt.ee/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Tallinna Linnavalitsus kehtestas 19.10.2011 korraldusega nr 1612 Kesklinnas asuva 0,22 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Veerenni tn 49//1, Veerenni tn 49//2 ja Varre tn 7 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine Varre tn 7 kinnistu, jätkuvalt riigi omandis oleva maa ja osaliselt Varre tänava kinnistu osas (K-Projekt Aktsiaselts töö nr 06263). Detailplaneeringa on ette nähtud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tallinna Linnavalitsus kehtestas 19.10.2011 korraldusega nr 1612 Kesklinnas asuva 0,22 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Veerenni tn 49//1, Veerenni tn 49//2 ja Varre tn 7 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine Varre tn 7 kinnistu, jätkuvalt riigi omandis oleva maa ja osaliselt Varre tänava kinnistu osas (K-Projekt Aktsiaselts töö nr 06263).<br />
Detailplaneeringa on ette nähtud moodustada tootmismaa sihtotstarbega krunt olemasoleva trafoalajaama teenindamiseks ja elamu- või sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) krunt, millele on määratud ehitusõigus kuni kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega sotsiaalmajutushoone ehitamiseks, ning mõlema krundi kasutamise tingimused.</p>
<p>Lisainfo<br />
<a href="https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&amp;aktid=121578&amp;fd=1&amp;leht=1&amp;q_sort=elex_akt.akt_vkp"><img class="alignleft size-full wp-image-1211" title="Tallinn" src="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/11/Tallinn.png" alt="" width="134" height="57" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tallinnlv.ee/lvistung/bin/docview1.asp?docid=99269"><img class="alignleft size-full wp-image-1231" title="06263-DP-GE-4-Põhijoonis" src="http://kprojekt.ee/wp-content/uploads/2011/11/06263-DP-GE-4-Põhijoonis.png" alt="" width="670" height="401" /></a></p>
]]></content:encoded>
